詳細介紹
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,制藥/生物制藥 |
---|
配置 | 熱成型機和托盤封口機的 9001 ME 型(緩沖) | ||
氣體數量/流量 | 2 種氣體,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 種氣體,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 種氣體,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
最大出氣口壓力 | 6 bar | 6 bar | 5 bar |
標準進氣口壓力* | 5.5 - 10 bar | 5.5 - 10 bar | 6.5 - 10 bar |
機柜尺寸(深x高x寬) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量約為 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
流量包裝機的 9001 ME 型 | |||
氣體數量/流量 | 2 種氣體,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 種氣體,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 種氣體,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
進氣口壓力 | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar |
機柜尺寸(深x高x寬) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量約為 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
通用技術規格 | |
精度 | 在 15-100% 的流量范圍和 10-90% 的混合設置下,優于 ± 2% 絕對值 |
壓力 | 流量切斷閥(流量型可選) |
混合物調整 | 手動 |
警報 | 進氣口壓力聲音警報,每種氣體都有可見指示,后面板上有信號輸出(觸點繼電器) |
柜 | 不銹鋼 |
合規性 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃